Rood gekleurde vakken zijn niet meer beschikbaar.
januari 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
februari 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
maart 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
april 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mei 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
augustus 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
november 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Technische gegevens – Hymer 580
Transmissie & motor
-
Transmissie: 9-traps automatische versnellingsbak
-
Vermogen: 160 pk
-
Chassis: Fiat
Afmetingen & gewichten
-
Totale lengte: 699 cm
-
Opbouwlengte: 699 cm
-
Breedte: 222 cm
-
Totale hoogte: 277 cm
-
Stahoogte binnen: 198 cm
-
Leeggewicht: 2.800 kg
-
Maximaal toegestaan gewicht: 3.500 kg
Slaapcomfort
Aantal slaapplaatsen: 4, bestaande uit:
-
2 x 1-persoonsbed (194 x 80 cm)
-
1 x hefbed (188 x 150 cm)
Indeling
-
4 gordelplaatsen
-
Halve treinzit + middendinette
-
Middenkeuken
-
Middenopgesteld sanitair
-
2 aparte bedden + dwarsbed + hefbed
Keuken & sanitair
-
Gascomfoor (3 pitten)
-
Koelkast (150 liter) met vriesvak
-
Softclosing laden en kasten
-
Boiler (10 liter)
-
Douche
-
Schoonwatertank + vaste afvalwatertank
Multimedia & comfort
-
Audio-installatie met dubbeldin navigatie/audio systeem
-
TV + beugel
-
Decoder + satellietschotel (Oyster 85 cm volautomatisch)
-
Antenne- en radio-voorbereiding
Klimaat & verwarming
-
Truma kachel met ringverwarming
-
Truma CP Plus digitaal bedieningspaneel
-
Motorairco
Exterieur & gemak
-
XXL garage
-
Dakluik
-
E&P hydraulisch levelsysteem (binnen 1 minuut waterpas)
-
Serviceluik
-
16 inch wielen
-
Reservewiel
-
Lattenbodem + traagschuim matras
Veiligheid & rijden
-
ABS + airbags
-
Startonderbreker
-
Cruisecontrol
-
Stuurbekrachtiging
-
Elektrisch bedienbare ramen en spiegels
-
Verwarmde buitenspiegels
-
Draaibare stoelen (2 stuks)
-
Achteruitrijcamera
Algemene documenten:
Klik hier voor alle documentenVerhuurprijzen 2025 – Hymer 580
Langer dan 4 weken huren? Vraag vrijblijvend een offerte aan.
Lage seizoen – 1 oktober t/m 26 april
-
1 week: €1200,-
-
2 weken: €1120,- per week
-
3 weken: €1095,- per week
-
4 weken: €1070,- per week
Voorseizoen – 27 april t/m 31 mei
-
1 week: €1350,-
-
2 weken: €1250,- per week
-
3 weken: €1200,- per week
-
4 weken: €1100,- per week
Hoogseizoen I – 1 juni t/m 19 juli
-
1 week: €1400,-
-
2 weken: €1300,- per week
-
3 weken: €1250,- per week
-
4 weken: €1200,- per week
Hoogseizoen II – 20 juli t/m 23 augustus
-
1 week (vaste prijs): €1500,-
Naseizoen – 24 augustus t/m 30 september
-
1 week: €1350,-
-
2 weken: €1250,- per week
-
3 weken: €1200,- per week
-
4 weken: €1100,- per week
Huurweek en tijden
-
Een huurweek loopt van dag 1 om 10.00 uur (ophalen) tot dag 7 om 16.00 uur (terugbrengen).
-
In de periode van 8 juli t/m 3 september geldt: verhuur alleen van zaterdag t/m vrijdag.
-
Buiten deze periode zijn de ophaal- en terugbrengdagen flexibel in overleg.
Vragen of reserveren?
📞 Bel: 06-54318597
📧 Mail: info@campertravels.nl
➡️ Meld u aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van aanbiedingen en tips.